Оптимизируйте расходы
с арендой 1С в облаке
Выберите идеальный тариф для вашей компании
Программный продукт | Стоимость | Программный продукт | Стоимость |
---|---|---|---|
1С: Бухгалтерия | от 1 700 ₽ | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | от 2 000 ₽ |
1С: Бухгалтерия некоммерческой организации | от 1 700 ₽ | 1С: Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода | от 2 400 ₽ |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения | от 1 700 ₽ | 1С: Бухгалтерия птицефабрики | от 2 600 ₽ |
1С: Бухгалтерия строительной организации | от 1 700 ₽ | 1С: Зарплата и управление персоналом | от 1 700 ₽ |
1С: Управление сервисным центром | от 2 000 ₽ | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | от 2 000 ₽ |
1С: Управление торговлей | от 1 700 ₽ | 1С: Документооборот | от 1 900 ₽ |
1С: Управление нашей фирмой | от 1 700 ₽ | 1С: CRM ПРОФ | от 1 700 ₽ |
1С: Розница ПРОФ | от 1 700 ₽ | 1С: Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | от 2 000 ₽ |
1С: Комплексная автоматизация | от 2 300 ₽ | 1С: Управление автотранспортом | от 2 300 ₽ |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения | от 2 000 ₽ | 1С: Автосервис | от 2 000 ₽ |
В тариф включено:
- Обновления типовых баз ежедневно
- Резервное копирование – храним 365 копий каждой базы
- Промежуточные копии баз каждый час за последние 4 дня
- Клиент-серверный вариант работы (SQL)
- Выгрузка базы в формате dt
- Доступ в конфигуратор
Закажите консультацию
по выбору тарифа
Наши эксперты помогут вам подобрать идеальный тарифный план, который соответствует вашим уникальным бизнес-задачам. Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!