Оптимизируйте расходы
с арендой 1С в облаке
Выберите идеальный тариф для вашей компании
Программный продукт Цена, руб. Программный продукт Цена, руб.
| 1С: Бухгалтерия | от 1 700 ₽ | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | от 2 200 ₽ |
| 1С: Бухгалтерия некоммерческой организации | от 1 700 ₽ | 1С: Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода | от 2 600 ₽ |
| 1С: Бухгалтерия государственного учреждения | от 1 700 ₽ | 1С: Бухгалтерия птицефабрики | от 2 800 ₽ |
| 1С: Бухгалтерия строительной организации | от 2 200 ₽ | 1С: Зарплата и управление персоналом | от 1 800 ₽ |
| 1С: Управление сервисным центром | от 2 000 ₽ | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | от 2 200 ₽ |
| 1С: Управление торговлей | от 1 800 ₽ | 1С: Документооборот | от 2 200 ₽ |
| 1С: Управление нашей фирмой | от 1 700 ₽ | 1С: CRM ПРОФ | от 1 800 ₽ |
| 1С: Розница ПРОФ | от 1 700 ₽ | 1С: Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | от 2 200 ₽ |
| 1С: Комплексная автоматизация | от 2 500 ₽ | 1С: Управление автотранспортом | от 2 600 ₽ |
| 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения | от 2 200 ₽ | 1С: Автосервис | от 2 200 ₽ |
В тариф включено:
- Обновления типовых баз ежедневно
- Резервное копирование – храним 365 копий каждой базы
- Промежуточные копии баз каждый час за последние 4 дня
- Клиент-серверный вариант работы (MSSQL)
- Выгрузка базы в формате dt
Закажите консультацию
по выбору тарифа
Наши эксперты помогут вам подобрать идеальный тарифный план, который соответствует вашим уникальным бизнес-задачам. Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!